Preise
Alle nachfolgenden Preise netto, zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer (19%) sofern relevant.
Eigenbedarf inkl. Updates |
Preis in € | ||
Rechenprozesse | 12 Monate | 24 Monate (-20%) | 36 Monate (-30%) |
1-4 | 300,00 € | 480,00 € | 630,00 € |
5-16 | 500,00 € | 800,00 € | 1.050,00 € |
17-128 | 800,00 € | 1.280,00 € | 1.680,00 € |
129-1024 | 1.200,00 € | 1.920,00 € | 2.520,00 € |
>1024 | 1.600,00 € | 2.560,00 € | 3.360,00 € |
inkl. Recht zur Weiterveräußerung je Lizenz –kompiliert- (0,3 von Tab. 1) |
Preis in € | ||
Rechenprozesse | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
1-4 | 90,00 € | 144,00 € | 189,00 € |
5-16 | 150,00 € | 240,00 € | 315,00 € |
17-128 | 240,00 € | 384,00 € | 504,00 € |
129-1024 | 360,00 € | 576,00 € | 756,00 € |
>1024 | 480,00 € | 768,00 € | 1.008,00 € |
inkl. Recht zur Weiterveräußerung je Lizenz -als Quellen- (0,8 von Tab. 1)
|
Preis in € | ||
Rechenprozesse | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
1-4 | 240,00 € | 384,00 € | 504,00 € |
5-16 | 400,00 € | 640,00 € | 840,00 € |
17-128 | 640,00 € | 1.024,00 € | 1344,00 € |
129-1024 | 960,00 € | 1.536,00 € | 2.016,00 € |
>1024 | 1.280,00 € | 2.048,00 € | 2.688,00 € |
Es besteht auch das Recht, eine Volllizenz zu erwerben. Sie beinhaltet das Recht zur unbefristeten Nutzung ohne weitere vertragliche Bindung
Kauflizenz ohne Verwertungsrecht (ohne Weiterveräußerungsrecht) | 5.000,00 € |
Alle Preise netto, zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer (19%) sofern relevant.
Änderungen vorbehalten.